Сканер діагностичний Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
Доставка
за 1 день
Накладений
платіж
Технічна
консультація
MaxiSys MS909
Автомобільний автосканер MaxiSys MS909 створено:
- для кваліфікованих фахівців в області автодіагностики для вирішення завдань, які вимагають спеціалізованих функцій OEM та інженерного рівня (заміни ECU, дооснащення та зміни конфігурацій);
- для діагностів і автоелектриків, які спеціалізуються на поглибленій діагностиці електронних систем керування на середніх і великих СТО.
Автосканер дозволяє виконувати повністю всі базові діагностичні процедури на OEM-рівні (помилки, параметри, активації, тест-блоки та інше).
Функціональні особливості MaxiSys MS909
1. Підтримка спеціалізованих функцій:
- офлайн-кодування та програмування ECU;
- онлайн-кодування та програмування ECU;
- інженерні функції кодування ECU;
- Cloud BackUp — функції збереження даних кодування (конфігурація);
- OEM-діагностика J2534.
2. Підтримка розширених функцій діагностики:
- ведений пошук несправностей;
- топологія блоків управління на автомобілі.
3. Інформаційна підтримка:
- топологія шин;
- онлайн-база TSB або технічні бюлетені;
- аналіз кодів несправностей;
- поради з ремонту;
- Repair Assist — інтелектуальний помічник з ремонту;
- інтеграція з базою даних з ремонту та обслуговування Haynes PRO FULL Electronics.
4. Навчання:
- онлайн-курси з базової діагностики Autel;
- онлайн-курси зі спеціалізованих функцій MaxiSys.
Підтримка марок та моделей
СНД: ВАЗ, ГАЗ, ІЖ, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, СеАЗ, УАЗ, ЗАЗ.
Європа: EU Ford, Renault, Abarth, Alfa Romeo, Bugatti, Opel, Vauxhall, Saab, Land Rover, Jaguar, Mercedes Benz, Mercedes Benz Sprinter, Maybach, Smart, Porsche, Volvo, VW, Audi, Bentley, Seat, Skoda, Lancia, Lamborghini, BMW, MINI, VW CV, Citroen, VW LT3, DACIA, Rolls-Royce, Fiat, Peugeot, Aston Martin, Maserati, Ferrari, Iveco LD, MAN LD.
Японія: Honda, Suzuki, Isuzu, Acura, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Scion, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu (Eng), Mazda; Nissan GTR, Fuso, UD, Hino, Maruti Suzuki.
Корея: Hyundai, Kia, SsangYong, DAEWOO; Samsung.
Китай: Byd, Chery, Geely, Brilliance, Great Wall, Foton, Borgward (Eng), MG (Eng), DFSK, Zotye (Eng), BAIC Motor (Eng), Emgrand, DongFeng (Fengguang), Maxus (Eng), BAIC Senova (Eng).
США: Chrysler, Jeep, GM, Dodge, Ford.
Малайзія: Perodua (Eng), Proton (Eng).
Індія: Mahindra (Eng).Технічні характеристики:
| Операційна система | Android 11 |
| Зв'язок | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) |
| Екран | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN |
| Процесор | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE |
| Пам'ять | 128 GB SSD / 4 GB RAM |
| Додаткова пам'ять | SD Card до 256 GB |
| Батарея | 15 000 mAh |
| Камера | 16 MP Rear / 5 MP Front |
| Підтримка протоколів передачі даних | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO- 11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Переваги покупки у нас
Сервіс та підтримка
Вирішує будь-які питання, пов'язані з обслуговуванням вашої установки на пряму з фахівцями у вашому регіоні. Підмінна станція на час ремонту
Навчання
Устаткування комплектується навчальним курсом про системи, що його обслуговує
Гарантія
2 роки гарантії на обладнання, післягарантійне обслуговування у сертифікованих сервісних центрах
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
- Autel MaxiSys MS909 — 1 шт.
- MaxiFlash-VCI — 1 шт.
- Головний кабель — 1 шт.
- Кабель USB 2.0 v.2 — 1 шт.
- Адаптер живлення від мережі 220 В — 1 шт.
- Кабель живлення від акумулятора — 1 шт.
- Кабель живлення від прикурювача — 1 шт.
- Запобіжники — 2 шт.
- Короткий посібник користувача — 1 шт.
- Лист комплектації — 1 шт.
- М'яка тканина для екрана — 1 шт.
- Кейс для зберігання та транспортування — 1 шт.

Сканер діагностичний Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL

Сканер діагностичний Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL

Сканер діагностичний Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
| Характеристика обладнання | MS909 | MS919 | ULTRA | MX900 | DS900 | DS900BT | MS906S SE | MS906 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для кого? | Для діагностів екс- пертного рівня | Для діагностів екс- пертного рівня | Для діагностів екс- пертного рівня | Для майстрів-прий- мачів та оцінювачів, автомеханіків | Для незалежних механіків та СТО гаражного типу | Для майстрів-прий- мачів, автомеханіків на НСТО | Для майстрів-прий- мачів, автомеханіків та автоелектриків на НСТО | Для професійних діагностів |
| Діагностичні функції | ||||||||
| Типи підтримуваних систем та транспортних засобів | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт |
| Кількість підтримуваних марок | 95 + | 95 + | 95 + | 90 + | 90 + | 90 + | 90 + | 95 + |
| Адаптери OBD-I, шт. | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 | 11 (опція) |
| Функції базової діагностики систем (помилки, параметри, активації, тест-блоки) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функції активації виконавчих механізмів | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL |
| Спеціальні та сервісні функції | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + |
| Функції діагностики та обслуговування систем енергозабезпечення BAS (BT506) | (опція) | (опція) | (опція) | ні | ні | ні | + | (опція) |
| Підтримка DoIP та CAN FD | + | + | + | + | + | + | (опція) | + |
| Підтримка функцій SECURE GATEWAY ACCESS | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) |
| Розширені функції роботи з ECU | + | + | + | ні | ні | ні | + | + |
| Відомі функції | + | + | + | ні | VAG | VAG | + | + |
| Hiden functions (приховані функції) | + | + | + | ні | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | + | + |
| Функції онлайн та офлайн кодування | + | + | + | ні | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | + | + |
| Функции настройки автомобиля под пользовате- ля (настройки BCM, Cheat coding [BMW] и Retrofit [Mercedes]) | + | + | + | ні | + | + | + | + |
| (Code cloud backup Backup/Restore vehicle individual coding data Backup/Restore Software Calibration Number [SCN]) | + | + | + | ні | ні | ні | + | + |
| Функция онлайн и офлайн и программиро- вания ECU | + | + | + | ні | ні | ні | ні | ні |
| Инженерные функции | + | + | + | ні | ні | ні | ні | ні |
| Функции OEM-диагностики и программиро- вания J2534 | + | + | + | ні | ні | ні | ні | ні |
| Функции CAN BUS CHECK, мультиметра, генератора сигналов | + | + | ні | ні | ні | ні | ні | |
| Топология шин ECU | + | + | + | ні | ні | ні | ні | ні |
| Функция SPLIT SCREEN | + | ні | ні | ні | ні | ні | ||
| Функции REMOTE EXPERT | + | + | + | ні | ні | ні | ні | + |
| Функции осциллографа | (опція) | + | + | ні | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) |
| Функции видеоэндоскопа | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) |
| Функции калибровки ADAS | (опція) | (опція) | (опція) | ні | ні | ні | ні | (опція) |
| Функції користувача, документація та оновлення | ||||||||
| AUTEL Repair Assist (TSB, підказки з ремонту, типові несправності) | + | + | + | ні | ні | ні | ні | ні |
| База даних Haynes Pro Tech Basic, 1 рік | ні | ні | ні | (опція) | ні | ні | ні | ні |
| База даних Haynes Pro Electronics Full, 1 рік | (опція) | (опція) | (опція) | ні | (опція) | (опція) | + | (опція) |
| База даних Haynes PRO Smart, 1 рік | (опція) | (опція) | (опція) | ні | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) |
| Автоматичне визначення марки та моделі | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN |
| Хмарний сервіс формування та надсилання звітів діагностики CLOUD REPORT | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Онлайн перекладач | + | + | + | ні | ні | ні | ні | + |
| Оновлення діагностичного ПЗ та доступ до онлайн-функцій | 2 роки безко- штовно | 2 роки безко- штовно | 2 роки безко- штовно | 2 роки безко- штовно | 3 роки безко- штовно | 3 роки безко- штовно | 3 роки безко- штовно | 3 роки безко- штовно |
| Термін гарантії AUTEL EUROPE | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Швидкість опитування у режимі короткого тесту (49 систем) | 2 хв. 55 сек. | 2 хв. 55 сек. | 2 хв. 55 сек. | 2 хв. 30 сек. | 2 хв. 30 сек. | 2 хв. 30 сек. | 3 хв. 14 сек. | 2 хв. 55 сек. |
| Час автономної роботи без підзарядки | 12 годин | 12 годин | 13 годин | 8 годин | 8 годин | 8 годин | 9 годин | 10 годин |
| Технічні характеристики | ||||||||
| Операційна система | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Зв'язок | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB), 6 Bluetooth V5.0 + BR/EDR | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1+EDR, Class1 HDMI | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1+EDR, Class1 HDMI |
| Екран | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 9.7-Inch Touch- screen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9-Inch Touch- screen, 2732 x 2048 TFT-LCD COLOR SCREEN | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-Inch Touchscreen, 1024 x 768 TFT-LCD ASAHI GLASS | 8-Inch Touchscreen, 1920 x 1200 TFT- LCD ASAHI GLASS |
| Процесор | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | 1.8 GHzQuad-core Processor | 1.8 GHzQuad-core Processor | 1.8 GHzQuad-core Processor | 1.3 GHz + 1.7 GHz, Samsung Exynos, HEXA-CORE | 2.3 GHz + 1.7 GHz, Qualcomm 660, OCTA-CORE |
| Пам'ять | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 2GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM |
| Додаткова пам'ять | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 32 GB | SD Card до 128 GB |
| Батарея | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh | 7 700 mAh | 7 700 mAh | 7 700 mAh | 10 000 mAh | 11 600 mAh |
| Камера | 16 MP Rear / 5 MP Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 16 Mp Rear / 5 Mp Front |
| Підтримка протоколів передачі даних | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO- 11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO- 11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO- 11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low- speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low- speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low- speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Low- speed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 | DoIP, CAN-FD, ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K-Line, L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, High speed, Middle speed, Low speed и Single wire CAN, GM UART, UART Echo Byte, Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault- Tolerant CAN |
| Докладніше | Докладніше | Докладніше | Докладніше | Докладніше | Докладніше | Докладніше | ||
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев

Сканер діагностичний Autel MaxiSys MS909, J2534, DoIP, D-PDU
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL