Сканер діагностичний Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP
Доставка
за 1 день
Накладений
платіж
Технічна
консультація
Для яких саме СТО підходить:
- Для незалежних мультимарочних СТО до 7 постів, що не спеціалізуються на глибинній діагностиці електронних систем.
- Для СТО гаражного типу.
Для яких саме спеціалістів підходить:
- Майстерів-приймальників.
- Автомеханіків.
- Діагностів.
- Автоелектриків.
Функціональні можливості MaxiDAS DS900BT:
- На 30% продуктивніше DS808BT.
- 40 + спеціальних функцій.
- Приховані та ведені функції.
- Підтримання DoIP та CAN FD.
Діагностичні функції MaxiDAS DS900BT:
- Підтримання DoIP та CAN FD.
- Функції базової діагностики систем (помилки, параметри, активація, тест-блоки).
- Функції активації виконавчих механізмів (BI-DIRECTIONAL CONTROL)
- Спеціальні та сервісні функції (40+).
- Підтримання функцій SECURE GATEWAY ACCESS (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA).
- Відомі функції (VAG).
- Приховані функції (BMW, VW, Audi, Nissan, Toyota).
- Функції онлайн- і офлайн-кодування (BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen).
- Функції налаштування автомобіля під користувача (налаштування BCM, Cheat coding [BMW] та Retrofit [Mercedes]).
- Функції осцилографа (опція).
- Функції відеоендоскопа (опція).
Функції користувача, документація та оновлення:
- Передплата Haynes Pro Electronics Full на 1 рік (опція).
- Передплата Haynes PRO Smart на 1 рік (опція).
- Автоматичне визначення марки та моделі (AUTO-VIN).
- Хмарний сервіс формування та надсилання звітів діагностики CLOUD REPORT.
- Термін гарантії AUTEL EUROPE - 2 роки.
- Оновлення діагностичного ПЗ та доступ до онлайн-функцій – 3 роки безкоштовно.
Основні характеристики планшета:
|
Конфігурація планшета |
MaxiDAS DS808BT |
MaxiDAS DS900BT |
|
Процесор |
Cortex A9 (1,5 ГГц) |
Quad-core (1,8 ГГц) |
|
Об'єм пам'яті (SSD) |
32 Гб |
64 Гб |
|
Оперативна пам'ять (RAM) |
2 Гб |
4 Гб |
|
Швидкість опитування у режимі короткого тесту (49 систем) |
3 хвил 23 сек |
2 хвил 11 сек |
|
Час автономної роботи без підзарядки |
4 години |
8 годин |
Відеокурси (безкоштовно):
1.2. Кузовна електроніка (3 години).
1.3. Діагностика автомобіля за допомогою осцилографа (1 год).
Технічні характеристики:
| Операційна система | Android 11 |
| Зв'язок | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB), 6 Bluetooth V5.0 + BR/EDR |
| Екран | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 |
| Процесор | 1.8 GHzQuad-core Processor |
| Пам'ять | 64 GB SSD / 4 GB RAM |
| Додаткова пам'ять | SD Card до 64 GB |
| Батарея | 7 700 mAh |
| Камера | 8 Mp Rear |
| Підтримка протоколів передачі даних | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low- speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
Аксесуари
Набір аксесуарів для автомобільних осцилографів Autel MSOAK дозволяє значно розширити можливості фахівця з перевірки різних систем автомобіля.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Адаптери Autel OBD-I — спеціалізований набір адаптерів, які призначені для діагностики автомобілів, випущених до 2000 року.
В наявності: Мало
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Адаптер діагностичний Autel CAN FD для MaxiDAS, MaxiSys
Немає в наявності
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Цифровий відеоендоскоп Autel MaxiVideo MV105 — ідеальний інструмент для виявлення у важкодоступних місцях навіть дрібних деталей.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Цифровий відеоендоскоп Autel MaxiVideo MV108 — ідеальний інструмент для виявлення у важкодоступних місцях навіть дрібних деталей.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Переваги покупки у нас
Сервіс та підтримка
Вирішує будь-які питання, пов'язані з обслуговуванням вашої установки на пряму з фахівцями у вашому регіоні. Підмінна станція на час ремонту
Навчання
Устаткування комплектується навчальним курсом про системи, що його обслуговує
Гарантія
2 роки гарантії на обладнання, післягарантійне обслуговування у сертифікованих сервісних центрах
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
- Main Unit - 1 pcs.
- MaxiVCI V150 - 1 pcs.
- Power Adapter - 1 pcs.
- USB Type-C Cable - 1 pcs.
- Soft Cloth - 1 pcs.
- Quick Reference Guide - 1 pcs.
- Packing List - 1 pcs.
- Carrying Case - 1 pcs.

Сканер діагностичний Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP
Аксесуари
Набір аксесуарів для автомобільних осцилографів Autel MSOAK дозволяє значно розширити можливості фахівця з перевірки різних систем автомобіля.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Адаптери Autel OBD-I — спеціалізований набір адаптерів, які призначені для діагностики автомобілів, випущених до 2000 року.
В наявності: Мало
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Адаптер діагностичний Autel CAN FD для MaxiDAS, MaxiSys
Немає в наявності
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Цифровий відеоендоскоп Autel MaxiVideo MV105 — ідеальний інструмент для виявлення у важкодоступних місцях навіть дрібних деталей.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Цифровий відеоендоскоп Autel MaxiVideo MV108 — ідеальний інструмент для виявлення у важкодоступних місцях навіть дрібних деталей.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL

Сканер діагностичний Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP
Аксесуари
Набір аксесуарів для автомобільних осцилографів Autel MSOAK дозволяє значно розширити можливості фахівця з перевірки різних систем автомобіля.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Адаптери Autel OBD-I — спеціалізований набір адаптерів, які призначені для діагностики автомобілів, випущених до 2000 року.
В наявності: Мало
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Адаптер діагностичний Autel CAN FD для MaxiDAS, MaxiSys
Немає в наявності
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Цифровий відеоендоскоп Autel MaxiVideo MV105 — ідеальний інструмент для виявлення у важкодоступних місцях навіть дрібних деталей.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Цифровий відеоендоскоп Autel MaxiVideo MV108 — ідеальний інструмент для виявлення у важкодоступних місцях навіть дрібних деталей.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL

Сканер діагностичний Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP
Аксесуари
Набір аксесуарів для автомобільних осцилографів Autel MSOAK дозволяє значно розширити можливості фахівця з перевірки різних систем автомобіля.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Адаптери Autel OBD-I — спеціалізований набір адаптерів, які призначені для діагностики автомобілів, випущених до 2000 року.
В наявності: Мало
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Адаптер діагностичний Autel CAN FD для MaxiDAS, MaxiSys
Немає в наявності
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Цифровий відеоендоскоп Autel MaxiVideo MV105 — ідеальний інструмент для виявлення у важкодоступних місцях навіть дрібних деталей.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
Цифровий відеоендоскоп Autel MaxiVideo MV108 — ідеальний інструмент для виявлення у важкодоступних місцях навіть дрібних деталей.
В наявності: Достатньо
В подарунок
Насадки (Крюк, дзеркало, магніт)
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
| Характеристика обладнання | DS900BT | MS906S SE | MS906 Pro | MS909 | MS919 | ULTRA | MX900 | DS900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для кого? | Для майстрів-прий- мачів, автомеханіків на НСТО | Для майстрів-прий- мачів, автомеханіків та автоелектриків на НСТО | Для професійних діагностів | Для діагностів екс- пертного рівня | Для діагностів екс- пертного рівня | Для діагностів екс- пертного рівня | Для майстрів-прий- мачів та оцінювачів, автомеханіків | Для незалежних механіків та СТО гаражного типу |
| Діагностичні функції | ||||||||
| Типи підтримуваних систем та транспортних засобів | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт | легкові/легкий комер- ційний транспорт |
| Кількість підтримуваних марок | 90 + | 90 + | 95 + | 95 + | 95 + | 95 + | 90 + | 90 + |
| Адаптери OBD-I, шт. | 11 (опція) | 11 | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 (опція) | 11 (опція) |
| Функції базової діагностики систем (помилки, параметри, активації, тест-блоки) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функції активації виконавчих механізмів | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL |
| Спеціальні та сервісні функції | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + | 40 + |
| Функції діагностики та обслуговування систем енергозабезпечення BAS (BT506) | ні | + | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | ні | ні |
| Підтримка DoIP та CAN FD | + | (опція) | + | + | + | + | + | + |
| Підтримка функцій SECURE GATEWAY ACCESS | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) |
| Розширені функції роботи з ECU | ні | + | + | + | + | + | ні | ні |
| Відомі функції | VAG | + | + | + | + | + | ні | VAG |
| Hiden functions (приховані функції) | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | + | + | + | + | + | ні | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota |
| Функції онлайн та офлайн кодування | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | + | + | + | + | + | ні | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen |
| Функции настройки автомобиля под пользовате- ля (настройки BCM, Cheat coding [BMW] и Retrofit [Mercedes]) | + | + | + | + | + | + | ні | + |
| (Code cloud backup Backup/Restore vehicle individual coding data Backup/Restore Software Calibration Number [SCN]) | ні | + | + | + | + | + | ні | ні |
| Функция онлайн и офлайн и программиро- вания ECU | ні | ні | ні | + | + | + | ні | ні |
| Инженерные функции | ні | ні | ні | + | + | + | ні | ні |
| Функции OEM-диагностики и программиро- вания J2534 | ні | ні | ні | + | + | + | ні | ні |
| Функции CAN BUS CHECK, мультиметра, генератора сигналов | ні | ні | ні | + | + | ні | ні | |
| Топология шин ECU | ні | ні | ні | + | + | + | ні | ні |
| Функция SPLIT SCREEN | ні | ні | ні | + | ні | ні | ||
| Функции REMOTE EXPERT | ні | ні | + | + | + | + | ні | ні |
| Функции осциллографа | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | + | + | ні | (опція) |
| Функции видеоэндоскопа | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) |
| Функции калибровки ADAS | ні | ні | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | ні | ні |
| Функції користувача, документація та оновлення | ||||||||
| AUTEL Repair Assist (TSB, підказки з ремонту, типові несправності) | ні | ні | ні | + | + | + | ні | ні |
| База даних Haynes Pro Tech Basic, 1 рік | ні | ні | ні | ні | ні | ні | (опція) | ні |
| База даних Haynes Pro Electronics Full, 1 рік | (опція) | + | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | ні | (опція) |
| База даних Haynes PRO Smart, 1 рік | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | (опція) | ні | (опція) |
| Автоматичне визначення марки та моделі | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN | AUTO-VIN |
| Хмарний сервіс формування та надсилання звітів діагностики CLOUD REPORT | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Онлайн перекладач | ні | ні | + | + | + | + | ні | ні |
| Оновлення діагностичного ПЗ та доступ до онлайн-функцій | 3 роки безко- штовно | 3 роки безко- штовно | 3 роки безко- штовно | 2 роки безко- штовно | 2 роки безко- штовно | 2 роки безко- штовно | 2 роки безко- штовно | 3 роки безко- штовно |
| Термін гарантії AUTEL EUROPE | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Швидкість опитування у режимі короткого тесту (49 систем) | 2 хв. 30 сек. | 3 хв. 14 сек. | 2 хв. 55 сек. | 2 хв. 55 сек. | 2 хв. 55 сек. | 2 хв. 55 сек. | 2 хв. 30 сек. | 2 хв. 30 сек. |
| Час автономної роботи без підзарядки | 8 годин | 9 годин | 10 годин | 12 годин | 12 годин | 13 годин | 8 годин | 8 годин |
| Технічні характеристики | ||||||||
| Операційна система | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Зв'язок | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB), 6 Bluetooth V5.0 + BR/EDR | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1+EDR, Class1 HDMI | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1+EDR, Class1 HDMI | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) |
| Екран | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-Inch Touchscreen, 1024 x 768 TFT-LCD ASAHI GLASS | 8-Inch Touchscreen, 1920 x 1200 TFT- LCD ASAHI GLASS | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 9.7-Inch Touch- screen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9-Inch Touch- screen, 2732 x 2048 TFT-LCD COLOR SCREEN | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 |
| Процесор | 1.8 GHzQuad-core Processor | 1.3 GHz + 1.7 GHz, Samsung Exynos, HEXA-CORE | 2.3 GHz + 1.7 GHz, Qualcomm 660, OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | 1.8 GHzQuad-core Processor | 1.8 GHzQuad-core Processor |
| Пам'ять | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 2GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM |
| Додаткова пам'ять | SD Card до 64 GB | SD Card до 32 GB | SD Card до 128 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB |
| Батарея | 7 700 mAh | 10 000 mAh | 11 600 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh | 7 700 mAh | 7 700 mAh |
| Камера | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 16 MP Rear / 5 MP Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear |
| Підтримка протоколів передачі даних | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low- speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Low- speed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 | DoIP, CAN-FD, ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K-Line, L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, High speed, Middle speed, Low speed и Single wire CAN, GM UART, UART Echo Byte, Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault- Tolerant CAN | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO- 11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO- 11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO- 11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low- speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141-2, ISO14230- 2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(High-speed, Middle-speed, Low- speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| Докладніше | Докладніше | Докладніше | Докладніше | Докладніше | Докладніше | Докладніше | ||
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев

Сканер діагностичний Autel MaxiDAS DS900BT, DoIP
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL