Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508S
Доставка
за 1 день
Накладений
платіж
Технічна
консультація
Для яких СТО підходить:
- Для СТО, що спеціалізуються на діагностиці електронних систем
- Для СТО, які працюють на виїзді.
Для яких фахівців підходить:
- Для діагностів та автоелектриків
- Для діагностів експертного рівня
- Для фахівців із систем безпеки автомобілів (IMMO)
Функціональні особливості MaxiIM IM508S:
- Діагностика та кодування ECU.
- Покрокове програмування IMMO.
- Функції для Б/У ECU.
- 2 роки оновлень.
Функції MaxiIM IM508S:
1. Функції для ECU та IMMO
- Читання/запис EEPROM
- Читання/запис ЕБУ
- Читання/запис ЕБУ двигуна
- Читання/запис IMMO ЕБУ
- Виявлення універсального ключа інформації
- Запис ключа в ЕБУ програматором
- Розблокування ключем
- Розпізнавання частоти
- Генерація універсального ключа
- Моделювання чіпа (потрібне використання Autel APB112)
2. Діагностичні функції
- Розпізнавання VIN-номера
- Читання/стирання кодів
- Параметри реального часу
- Заморожений кадр даних
- Читання інформації ЕБУ
- Активний тест
- Сервісна функція (40 + функцій)
- Спеціальні функції
- Підтримка CAN FD (опціональний кабель)
Функції користувача, документація та оновлення MaxiIM IM508S:
- Автоматичне визначення марки та моделі (AUTO-VIN).
- Хмарний сервіс формування та надсилання звітів діагностики CLOUD REPORT.
- Термін гарантії AUTEL EUROPE - 2 роки.
- Оновлення діагностичного ПЗ та доступ до онлайн-функцій – 2 роки безкоштовно.
Технічні характеристики планшета MaxiIM IM508S:
|
Конфігурація планшета |
MaxiIM IM508 |
MaxiIM IM508S |
|
Процесор |
Quad core:4 x 1,6 ГГц (A9) |
Quad core:4 x 1,8 ГГц (A55) |
|
Об'єм пам'яті |
32 Гб |
64 Гб |
|
Оперативна пам'ять |
1 Гб |
4 Гб |
|
Тип діагностичного зв'язку |
По кабелю |
По кабелю |
|
Місткість АКБ |
5 000 мАч |
5 000 мАч |
Відеокурси (безкоштовно):
1.2 Кузовна електроніка (3 години).
1.3 Діагностика автомобіля за допомогою осцилографа (1 година).
1.4 Основи роботи з інтерфейсом MaxiIM (1 година).
Технічні характеристики:
| Процесор | Rockchip RK3566 Quad-Сore 4x 1.8GHz (A55) |
| Операційна система | Android™ 11 |
| Оперативна пам’ять (RAM) | 4 GB |
| Внутрішня пам’ять (ROM) | 64 GB |
| Екран | 7 дюймів |
| Роздільна здатність екрану | 1024 x 600 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Ні |
| USB | USB 2.0 (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) |
| HDMI | Ні |
| SD Card | SD Card (підтримка карток до 64 Gb) |
| Батарея | 3.7V 5000 mAh |
| Камера | Ні |
| З’єднання з автомобілем | OBD-Кабель |
| Програматор | XP200 |
| Вага | 0.78 kg |
Переваги покупки у нас
Сервіс та підтримка
Вирішує будь-які питання, пов'язані з обслуговуванням вашої установки на пряму з фахівцями у вашому регіоні. Підмінна станція на час ремонту
Навчання
Устаткування комплектується навчальним курсом про системи, що його обслуговує
Гарантія
2 роки гарантії на обладнання, післягарантійне обслуговування у сертифікованих сервісних центрах
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
- Maln Unlt - 1 pcs.
- ХР200 - 1 pcs.
- Maln Cable - 1 pcs.
- Mini USB Cable - 1 pcs.
- Power Adapter - 1 pcs.
- ААСОО1 - 1 pcs.
- АРВОО1 (EEPROМ Ada pter) - 1 pcs.
- АРВОО2 (68НС908 Adapter) - 1 pcs.
- АРАОО2 (EEPROM Socket) - 1 pcs.
- АРАОО1 (EEPROM Clamp lntegrated МС9512 Саblе) - 1 pcs.
- KIA-10 Adapter - 1 pcs.
- KIA-20 Adapter - 1 pcs.
- Honda-3 Adapter - 1 pcs.
- Mazda-17 Adapter - 1 pcs.
- Qulck Reference Guide - 1 pcs.
- Packing List - 1 pcs.
- Soft Cloth - 1 pcs.
- Carrylng Саse 504x360x133mm - 1 pcs.

Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508S
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
- Лист комплектации MaxiIM IM508S (ENG)
- Таблица сравнения MaxiIM 2023 (UA)
- Инструкция MaxiIM IM508S (ENG)

Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508S
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL

Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508S
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
| Характеристика обладнання | IM508S | IM508 | IM608PRO II | IM608PRO |
|---|---|---|---|---|
| Функції програматора | ||||
| Читання та запис EEPROM | Так | Так | Так | Так |
| Читання та запис MCU (мікроконтролера) | Так | Так | Так | Так |
| Читання та запис ECU двигуна | Так | Так | Так | Так |
| Читання/запис блоків керування системи IMMO | Так | Так | Так | Так |
| Визначення інформації універсального ключа | Так | Так | Так | Так |
| Запис ключа в ECU | Так | Так | Так | Так |
| Обнулення ключа | Так | Так | Так | Так |
| Визначення робочої частоти | Так | Так | Так | Так |
| Функції роботи з ключами | ||||
| Створення універсального ключа | Так | Так | Так | Так |
| Підтримка емулятора ключів (APB112) | Так | Так | Так | Так |
| Функції діагностики | ||||
| AutoVIN | Так | Так | Так | Так |
| Читання та видалення кодів несправностей | Так | Так | Так | Так |
| Перегляд параметрів у реальному часі | Так | Так | Так | Так |
| Перегляд «стоп-кадрів» | Так | Так | Так | Так |
| Перегляд даних блоків управління | Так | Так | Так | Так |
| Активні тести | Так | Так | Так | Так |
| Сервісні функції (кількість) | Так (36) | Так (36) | Так (36) | Так (36) |
| Спеціальні функції | Так | Так | Так | Так |
| Кодування блоків керування (Online) | Ні | Ні | Так (Mercedes-Benz не підтримується) | Так (Mercedes-Benz не підтримується) |
| Кодування блоків керування (Offline) | Ні | Ні | Так | Так |
| Приховані функції | Ні | Ні | Так (Mercedes-Benz не підтримується) | Так (Mercedes-Benz не підтримується) |
| Керовані функції | Ні | Ні | Так (Mercedes-Benz, BMW, JLR не підтримуються) | Так (Mercedes-Benz, BMW, JLR не підтримуються) |
| Програмування блоків керування (Offline) | Ні | Ні | Так | Так |
| Додаткові функції, опції | ||||
| Хмарні сервіси | Управління звітами | Управління звітами | Управління звітами | Управління звітами |
| Інші функції | Remote Desk, CANFD (потрібні адаптери) | Remote Desk, CANFD (потрібні адаптери) | SCAN VIN, SCAN License Remote Desk, DoIP (потрібні адаптери), CANFD (потрібні адаптери) | Remote Desk, DoIP (потрібні адаптери), CANFD (потрібні адаптери) |
| Remote Expert | Ні | Ні | Так | Ні |
| Видеоэндоскоп | Так (Опція) | Так (Опція) | Так (Опція) | Так (Опція) |
| Характеристики планшета | ||||
| Процесор | Rockchip RK3566 Quad-Сore 4x 1.8GHz (A55) | Rockchip RK3188 Quad-Сore 4x 1.6GHz (A9) | Qualcomm SDM660 Octa-Сore 4x 2.2 GHz (A73), 4x 1.8 GHz (A53) | Samsung Exynos T5260 6-Core 4x 1.3 GHz (A7), 2x 1.7 GHz (A15) |
| Операційна система | Android™ 11 | Android™ 4.4.4 | Android™ 10.0 | Android™ 4.4.2, KitKat |
| Оперативна пам’ять (RAM) | 4 GB | 1 GB | 4 GB | 2 GB |
| Внутрішня пам’ять (ROM) | 64 GB | 32 GB (2021 - 64GB) | 128 GB | 64 GB |
| Екран | 7 дюймів | 7 дюймів | 10.1 дюймів | 10.1 дюймів |
| Роздільна здатність екрану | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1920 х 1200 | 1920 x 1200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Ні | Ні | BT V5.0 + BR/EDR | BT V2.1 + EDR |
| USB | USB 2.0 (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (2 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (2 USB HOST Type A, 1 USB mini device) |
| HDMI | Ні | Ні | HDMI 2.0 | HDMI 1.4а |
| SD Card | SD Card (підтримка карток до 64 Gb) | SD Card (підтримка карт до 32 Gb) | SD Card (підтримка карток до 64 Gb) | SD Card (підтримка карт до 32 Gb) |
| Батарея | 3.7V 5000 mAh | 3.7V 5000 mAh | 3.8V 15000 mAh | 3.8V 15000 mAh |
| Камера | Ні | Ні | Задня: 16 Mp, автофокус, спалах | Задня: 8.0 Mp, автофокус, спалах |
| З’єднання з автомобілем | OBD-Кабель | OBD-Кабель | JVCI+ | JVCI+ |
| Програматор | XP200 | XP200 | XP400PRO | XP400PRO |
| Вага | 0.78 kg | 0.78 kg | 1.58 kg | 1.48 kg |
| Докладніше | Докладніше | Докладніше | ||
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев

Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508S
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL