Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508
Доставка
за 1 день
Накладений
платіж
Технічна
консультація
Автосканер для фахівців, які займаються програмуванням автомобільних ключів.
Також сканер дозволяє додатково виконувати всі базові діагностичні функції та процедури з обслуговування автомобілів.
Autel MaxiIM IM508 — мультимарочний програматор автомобільних ключів, який підтримує базові діагностичні та сервісні функції з обслуговування авто.
У програматора широкий спектр застосування: його використовують як приватні майстри з обслуговування автомобілів, так і великі СТО для розширення середнього чека. Це відбувається внаслідок надання повного спектра послуг з обслуговування та ремонту автомобілів. Простота у використанні MaxiIM IM508 дозволяє застосовувати програматор навіть фахівцям з базовим рівнем знань (вбудовані покрокові інструкції).
Відмітні особливості:
- 73% русифікація програмного забезпечення.
- Функція автовизначення автомобіля за VIN-номером.
- Базові діагностичні функції (читання та видалення помилок, показ поточних параметрів).
- Підтримка сервісних функцій (21 сервісна функція, включаючи заміну олії, заміну гальмівних колодок, прописування форсунок, адаптацію дросельної заслінки та ін.).
- 1 рік безкоштовних оновлень.
Функціональні особливості програматора MaxiIM IM508:
- Інтелектуальний режим програмування ключів (з вбудованими підказками).
- Експертний режим для просунутих користувачів.
- Функція «Всі ключі втрачені» (читання PIN/CS).
- Навчання автомобільних ключів.
- Генерація ключа.
- Резервне копіювання/відновлення даних IMMO.
- Скидання й адаптація блоку імобілайзера.
- Читання транспондера, запис EEPROM, перезапис.
- Читання ключа BMW CAS4/3/2.
- Навчання ключа BMW FEM/BDC й адаптація блоку керування.
- Навчання та додавання ключів для BENZ 3rd Generation (включаючи функцію «Всі ключі втрачені» при наявності Autel XP400).
- Навчання ключів VW/AUDI на платформі MQB, додавання ключів 48 Transponder (96-bit), функція «Всі ключі втрачені».
Функціональні особливості XP200:
- Читання/запис ECU.
- Читання/запис ключа.
Додаткові функції автосканера:
- Читання/очищення кодів всіх доступних систем.
- Зручний показ поточних даних у тексті, графіку та аналоговому режимі.
- Технологія Auto VIN дозволяє автоматично отримувати інформацію щодо марки автомобіля, моделі та ріку випуску в найкоротші терміни.
- Звільнення стоянкового гальма після заміни.
- Підтримка примусової регенерації DPF та регулювання форсунок.
- Скидання датчика кута повороту керма (SAS).
- Скидання пробігу й інтервалів обслуговування.
- Підтримка роботи з TPMS.
- Підтримка реєстрації нової акумуляторної батареї.
Технічні характеристики:
| Процесор | Rockchip RK3188 Quad-Сore 4x 1.6GHz (A9) |
| Операційна система | Android™ 4.4.4 |
| Оперативна пам’ять (RAM) | 1 GB |
| Внутрішня пам’ять (ROM) | 32 GB (2021 - 64GB) |
| Екран | 7 дюймів |
| Роздільна здатність екрану | 1024 x 600 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | Ні |
| USB | USB 2.0 (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) |
| HDMI | Ні |
| SD Card | SD Card (підтримка карт до 32 Gb) |
| Батарея | 3.7V 5000 mAh |
| Камера | Ні |
| З’єднання з автомобілем | OBD-Кабель |
| Програматор | XP200 |
| Вага | 0.78 kg |
Переваги покупки у нас
Сервіс та підтримка
Вирішує будь-які питання, пов'язані з обслуговуванням вашої установки на пряму з фахівцями у вашому регіоні. Підмінна станція на час ремонту
Навчання
Устаткування комплектується навчальним курсом про системи, що його обслуговує
Гарантія
2 роки гарантії на обладнання, післягарантійне обслуговування у сертифікованих сервісних центрах
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
- AAC001 (кабель MED17) — 1 шт.
- Адаптер Honda-3 — 1 шт.
- Адаптер KIA-20 — 1 шт.
- Адаптер KIA-10 — 1 шт.
- Адаптер Mazda-17 — 1 шт.
- XP200 Key Programmer — 1 шт.
- Планшет MaxiIM IM508 — 1 шт.
- Зовнішній адаптер живлення USB — 1 шт.
- Чохол — 1 шт.
- Головний кабель — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
- Кабель Mini-USB — 1 шт.

Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL

Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL

Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL
| Характеристика обладнання | IM508 | IM608PRO II | IM608PRO | IM508S |
|---|---|---|---|---|
| Функції програматора | ||||
| Читання та запис EEPROM | Так | Так | Так | Так |
| Читання та запис MCU (мікроконтролера) | Так | Так | Так | Так |
| Читання та запис ECU двигуна | Так | Так | Так | Так |
| Читання/запис блоків керування системи IMMO | Так | Так | Так | Так |
| Визначення інформації універсального ключа | Так | Так | Так | Так |
| Запис ключа в ECU | Так | Так | Так | Так |
| Обнулення ключа | Так | Так | Так | Так |
| Визначення робочої частоти | Так | Так | Так | Так |
| Функції роботи з ключами | ||||
| Створення універсального ключа | Так | Так | Так | Так |
| Підтримка емулятора ключів (APB112) | Так | Так | Так | Так |
| Функції діагностики | ||||
| AutoVIN | Так | Так | Так | Так |
| Читання та видалення кодів несправностей | Так | Так | Так | Так |
| Перегляд параметрів у реальному часі | Так | Так | Так | Так |
| Перегляд «стоп-кадрів» | Так | Так | Так | Так |
| Перегляд даних блоків управління | Так | Так | Так | Так |
| Активні тести | Так | Так | Так | Так |
| Сервісні функції (кількість) | Так (36) | Так (36) | Так (36) | Так (36) |
| Спеціальні функції | Так | Так | Так | Так |
| Кодування блоків керування (Online) | Ні | Так (Mercedes-Benz не підтримується) | Так (Mercedes-Benz не підтримується) | Ні |
| Кодування блоків керування (Offline) | Ні | Так | Так | Ні |
| Приховані функції | Ні | Так (Mercedes-Benz не підтримується) | Так (Mercedes-Benz не підтримується) | Ні |
| Керовані функції | Ні | Так (Mercedes-Benz, BMW, JLR не підтримуються) | Так (Mercedes-Benz, BMW, JLR не підтримуються) | Ні |
| Програмування блоків керування (Offline) | Ні | Так | Так | Ні |
| Додаткові функції, опції | ||||
| Хмарні сервіси | Управління звітами | Управління звітами | Управління звітами | Управління звітами |
| Інші функції | Remote Desk, CANFD (потрібні адаптери) | SCAN VIN, SCAN License Remote Desk, DoIP (потрібні адаптери), CANFD (потрібні адаптери) | Remote Desk, DoIP (потрібні адаптери), CANFD (потрібні адаптери) | Remote Desk, CANFD (потрібні адаптери) |
| Remote Expert | Ні | Так | Ні | Ні |
| Видеоэндоскоп | Так (Опція) | Так (Опція) | Так (Опція) | Так (Опція) |
| Характеристики планшета | ||||
| Процесор | Rockchip RK3188 Quad-Сore 4x 1.6GHz (A9) | Qualcomm SDM660 Octa-Сore 4x 2.2 GHz (A73), 4x 1.8 GHz (A53) | Samsung Exynos T5260 6-Core 4x 1.3 GHz (A7), 2x 1.7 GHz (A15) | Rockchip RK3566 Quad-Сore 4x 1.8GHz (A55) |
| Операційна система | Android™ 4.4.4 | Android™ 10.0 | Android™ 4.4.2, KitKat | Android™ 11 |
| Оперативна пам’ять (RAM) | 1 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB |
| Внутрішня пам’ять (ROM) | 32 GB (2021 - 64GB) | 128 GB | 64 GB | 64 GB |
| Екран | 7 дюймів | 10.1 дюймів | 10.1 дюймів | 7 дюймів |
| Роздільна здатність екрану | 1024 x 600 | 1920 х 1200 | 1920 x 1200 | 1024 x 600 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Ні | BT V5.0 + BR/EDR | BT V2.1 + EDR | Ні |
| USB | USB 2.0 (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (2 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (2 USB HOST Type A, 1 USB mini device) | USB 2.0 (1 USB HOST Type A, 1 USB mini device) |
| HDMI | Ні | HDMI 2.0 | HDMI 1.4а | Ні |
| SD Card | SD Card (підтримка карт до 32 Gb) | SD Card (підтримка карток до 64 Gb) | SD Card (підтримка карт до 32 Gb) | SD Card (підтримка карток до 64 Gb) |
| Батарея | 3.7V 5000 mAh | 3.8V 15000 mAh | 3.8V 15000 mAh | 3.7V 5000 mAh |
| Камера | Ні | Задня: 16 Mp, автофокус, спалах | Задня: 8.0 Mp, автофокус, спалах | Ні |
| З’єднання з автомобілем | OBD-Кабель | JVCI+ | JVCI+ | OBD-Кабель |
| Програматор | XP200 | XP400PRO | XP400PRO | XP200 |
| Вага | 0.78 kg | 1.58 kg | 1.48 kg | 0.78 kg |
| Докладніше | Докладніше | Докладніше | ||
Характеристика обладнання |
Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508 |
Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508S |
Автомобільний програматор Autel MaxiIM IM608 PRO II, для IMMO, ECU, c XP400 PRO |
|---|---|---|---|
| Докладніше | Докладніше | Докладніше |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев

Програматор автомобільних ключів Autel MaxiIM IM508
ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШУ РОЗСИЛКУ
Дізнайтесь першими про новини та новинки AUTEL